Insats-/hundförarbyxa, i ett slitstarkt material med en modern passform. Byxan har anti-slipband på insidan av linningen och flertalet praktiska fickor. Förstärkta ben med invända knäskyddfickor och benslut med 27 cm långa blixtlås.
Q-nummer: 414
Passar: Service, fastighet, städ, hemvård och andra serviceyrken.
|
Material |
Canvas 65% polyester, 35% bomull, 275 g/m2. |
|
Tvättråd |
Temperatur: 60, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Två prickar, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
|
Modell |
Unisex |
|
Prisinformation |
Alla priser är i SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W40L30 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 | |
| W44L32 | |
| W46L32 | |
| W48L32 | |
| W50L32 | |
| W30L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 | |
| W38L34 | |
| W40L34 | |
| W42L34 | |
| W44L34 | |
| W32L36 | |
| W34L36 | |
| W36L36 | |
| W38L36 | |
| W31L30 | |
| W31L32 | |
| W31L34 | |
| W31L36 |
Du får alltid godkänna en offert och ett digitalt korrektur innan ordern är bindande
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
|
W26L30 |
8 |
|
W27L30 |
17 |
|
W28L30 |
21 |
|
W29L30 |
30 |
|
W29L32 |
32 |
|
W30L30 |
45 |
|
W30L32 |
60 |
|
W30L34 |
19 |
|
W31L30 |
38 |
|
W31L32 |
74 |
|
W31L34 |
20 |
|
W31L36 |
20 |
|
W32L30 |
61 |
|
W32L32 |
106 |
|
W32L34 |
49 |
|
W32L36 |
19 |
|
W33L30 |
52 |
|
W33L32 |
79 |
|
W33L34 |
47 |
|
W34L30 |
44 |
|
W34L32 |
103 |
|
W34L34 |
55 |
|
W34L36 |
20 |
|
W36L30 |
40 |
|
W36L32 |
78 |
|
W36L34 |
44 |
|
W36L36 |
18 |
|
W38L30 |
30 |
|
W38L32 |
41 |
|
W38L34 |
22 |
|
W38L36 |
18 |
|
W40L30 |
23 |
|
W40L32 |
30 |
|
W40L34 |
15 |
|
W42L32 |
21 |
|
W42L34 |
17 |
|
W44L32 |
14 |
|
W44L34 |
19 |
|
W46L32 |
17 |
|
W48L32 |
8 |
|
W50L32 |
9 |
Insats-/hundförarbyxa, i ett slitstarkt material med en modern passform. Byxan har anti-slipband på insidan av linningen och flertalet praktiska fickor. Förstärkta ben med invända knäskyddfickor och benslut med 27 cm långa blixtlås.
Q-nummer: 414
Passar: Service, fastighet, städ, hemvård och andra serviceyrken.
|
Material |
Canvas 65% polyester, 35% bomull, 275 g/m2. |
|
Tvättråd |
Temperatur: 60, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Två prickar, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
|
Modell |
Unisex |
|
Prisinformation |
Alla priser är i SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Beskrivning | Antal | Pris/st | Sum |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | {total} | ||