En modern tålig servicebyxa i lättare Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil. Servicebyxan har en smart benficka med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil. Smal modern siluett - vår byxa med minsta benvidd!
Q-nummer: 282
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
|
Material |
63% polyester, 35% bomull, 2% spandex, 250 g/m2. |
|
Tvättråd |
Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
|
Modell |
Man |
|
Prisinformation |
Alla priser är i SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W40L30 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 | |
| W44L32 | |
| W46L32 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 | |
| W38L34 | |
| W40L34 | |
| W42L34 | |
| W44L34 | |
| W46L34 | |
| W31L36 | |
| W32L36 | |
| W33L36 | |
| W34L36 | |
| W36L36 | |
| W38L36 | |
| W40L36 |
Du får alltid godkänna en offert och ett digitalt korrektur innan ordern är bindande
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1075,00 | 977,00 |
|
W28L30 |
106 |
|
W29L30 |
73 |
|
W29L32 |
70 |
|
W30L30 |
121 |
|
W30L32 |
197 |
|
W30L34 |
32 |
|
W31L30 |
89 |
|
W31L32 |
119 |
|
W31L34 |
36 |
|
W31L36 |
16 |
|
W32L30 |
145 |
|
W32L32 |
268 |
|
W32L34 |
81 |
|
W32L36 |
19 |
|
W33L30 |
65 |
|
W33L32 |
169 |
|
W33L34 |
58 |
|
W33L36 |
12 |
|
W34L30 |
105 |
|
W34L32 |
132 |
|
W34L34 |
116 |
|
W34L36 |
31 |
|
W36L30 |
79 |
|
W36L32 |
77 |
|
W36L34 |
82 |
|
W36L36 |
32 |
|
W38L30 |
50 |
|
W38L32 |
90 |
|
W38L34 |
44 |
|
W38L36 |
10 |
|
W40L30 |
24 |
|
W40L32 |
46 |
|
W40L34 |
43 |
|
W40L36 |
6 |
|
W42L32 |
24 |
|
W42L34 |
2 |
|
W44L32 |
43 |
|
W44L34 |
21 |
|
W46L32 |
25 |
|
W46L34 |
24 |
En modern tålig servicebyxa i lättare Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil. Servicebyxan har en smart benficka med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil. Smal modern siluett - vår byxa med minsta benvidd!
Q-nummer: 282
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
|
Material |
63% polyester, 35% bomull, 2% spandex, 250 g/m2. |
|
Tvättråd |
Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
|
Modell |
Man |
|
Prisinformation |
Alla priser är i SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Beskrivning | Antal | Pris/st | Sum |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | {total} | ||