Papperspåse i hög kvalitet och med ett tydligt budskap. Screentryck med upp till 30% av ytan. Papperspåsar med tvinnade handtag i 80gsm brunt kraftpapper. Välj antalet tryckfärger och storlek i matrisen. Du hittar storlekar som t ex är anpassade för mässa, butik och take away. Ett tips är också att använda tydliga färger och kontraster för att trycket ska bli så bra som möjligt.
Även kallad: Papperskassar, Papperspåsar, Take-awaypåsar, Avhämtningspåsar, Matkasse, Butikspåse, papperskasse,papperskassar.
Leveranstid |
Ca 4-6 veckor efter godkänt korrektur. Expressleverans 12-15 arbetsdagar mot extra kostnad. |
Prisinformation |
Alla priser är i SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Du får alltid godkänna en offert och ett digitalt korrektur innan ordern är bindande
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 6,88 | 5,75 | 5,35 | 5,20 | 4,75 | 4,29 | 4,20 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 9,08 | 7,50 | 7,15 | 6,95 | 6,15 | 5,55 | 5,45 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 11,25 | 9,20 | 8,90 | 8,75 | 7,55 | 6,95 | 6,55 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 13,30 | 10,95 | 10,70 | 10,50 | 8,90 | 8,05 | 7,80 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 9,50 | 7,70 | 7,30 | 7,15 | 6,25 | 5,60 | 5,50 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 14,30 | 11,30 | 10,95 | 10,80 | 9,10 | 8,25 | 7,80 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 19,05 | 14,95 | 14,60 | 14,30 | 11,80 | 10,85 | 10,15 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 23,85 | 18,50 | 18,25 | 18,10 | 14,75 | 13,50 | 12,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 7,25 | 6,10 | 5,70 | 5,50 | 5,10 | 4,80 | 4,60 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 9,40 | 7,90 | 7,50 | 7,30 | 6,50 | 5,95 | 5,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 11,60 | 9,55 | 9,25 | 9,05 | 7,95 | 7,25 | 7,05 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 13,70 | 11,25 | 10,95 | 10,75 | 9,25 | 8,45 | 8,15 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 9,90 | 8,05 | 7,60 | 7,45 | 6,55 | 5,95 | 5,80 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 14,65 | 11,60 | 11,30 | 11,10 | 9,45 | 8,55 | 8,40 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 19,45 | 15,25 | 14,90 | 14,70 | 12,25 | 11,25 | 10,75 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 23,95 | 18,75 | 18,55 | 18,35 | 15,10 | 13,85 | 13,15 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 7,50 | 6,35 | 5,95 | 5,80 | 5,35 | 4,95 | 4,80 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 9,70 | 8,10 | 7,75 | 7,60 | 6,80 | 6,15 | 6,05 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 11,75 | 9,80 | 9,55 | 9,35 | 8,10 | 7,55 | 7,15 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 13,95 | 11,55 | 11,20 | 10,95 | 9,55 | 8,75 | 8,40 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 10,15 | 8,25 | 7,90 | 7,75 | 6,80 | 6,25 | 5,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 14,95 | 11,95 | 11,50 | 11,35 | 9,60 | 8,75 | 8,40 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 19,75 | 15,50 | 15,20 | 15,05 | 12,50 | 11,50 | 10,85 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 24,50 | 19,10 | 18,95 | 18,80 | 15,25 | 14,10 | 13,15 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 8,25 | 7,05 | 6,65 | 6,50 | 6,10 | 5,65 | 5,55 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 10,40 | 8,75 | 8,45 | 8,30 | 7,50 | 6,95 | 6,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 12,50 | 10,50 | 10,20 | 10,10 | 8,85 | 8,25 | 7,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 14,75 | 12,25 | 12,05 | 11,95 | 10,15 | 9,55 | 8,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 10,85 | 8,95 | 8,65 | 8,50 | 7,55 | 6,95 | 6,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 15,75 | 12,75 | 12,50 | 12,25 | 10,50 | 9,75 | 9,45 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 20,45 | 16,50 | 16,25 | 16,05 | 13,25 | 12,25 | 11,55 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 25,50 | 19,95 | 19,65 | 19,50 | 16,25 | 14,95 | 13,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 8,25 | 7,05 | 6,65 | 6,50 | 6,10 | 5,65 | 5,55 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 10,40 | 8,75 | 8,45 | 8,30 | 7,50 | 6,95 | 6,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 12,50 | 10,50 | 10,20 | 10,10 | 8,85 | 8,25 | 7,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 14,75 | 12,25 | 12,05 | 11,95 | 10,15 | 9,55 | 8,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 10,85 | 8,95 | 8,65 | 8,50 | 7,55 | 6,95 | 6,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 15,75 | 12,75 | 12,50 | 12,25 | 10,50 | 9,75 | 9,45 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 20,45 | 16,50 | 16,25 | 16,05 | 13,25 | 12,25 | 11,55 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 25,50 | 19,95 | 19,65 | 19,50 | 16,25 | 14,95 | 13,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 8,25 | 7,05 | 6,65 | 6,50 | 6,10 | 5,65 | 5,55 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 10,40 | 8,75 | 8,45 | 8,30 | 7,50 | 6,95 | 6,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 12,50 | 10,50 | 10,20 | 10,10 | 8,85 | 8,25 | 7,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 14,75 | 12,25 | 12,05 | 11,95 | 10,15 | 9,55 | 8,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 10,85 | 8,95 | 8,65 | 8,50 | 7,55 | 6,95 | 6,70 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 15,75 | 12,75 | 12,50 | 12,25 | 10,50 | 9,75 | 9,45 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 20,45 | 16,50 | 16,25 | 16,05 | 13,25 | 12,25 | 11,55 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 25,50 | 19,95 | 19,65 | 19,50 | 16,25 | 14,95 | 13,95 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 9,51 | 8,45 | 7,88 | 7,68 | 7,26 | 6,75 | 6,33 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 11,90 | 9,98 | 9,63 | 9,46 | 8,55 | 7,92 | 7,64 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 14,25 | 12,00 | 11,65 | 11,55 | 10,10 | 9,41 | 9,06 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 16,85 | 14,00 | 13,75 | 13,65 | 11,60 | 10,90 | 10,20 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 12,40 | 10,20 | 9,86 | 9,69 | 8,61 | 7,92 | 7,64 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 18,00 | 14,55 | 14,25 | 14,00 | 12,00 | 11,15 | 10,80 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 23,35 | 18,85 | 18,55 | 18,30 | 15,15 | 14,00 | 13,20 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 29,10 | 22,75 | 22,40 | 22,25 | 18,55 | 17,05 | 15,90 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 9,88 | 8,44 | 7,96 | 7,89 | 7,45 | 6,96 | 6,85 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 13,05 | 11,00 | 10,60 | 10,45 | 9,41 | 8,72 | 8,40 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 15,70 | 13,20 | 12,80 | 12,70 | 11,10 | 10,35 | 9,97 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 16,85 | 14,00 | 13,75 | 13,65 | 11,60 | 10,90 | 10,20 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 13,65 | 11,25 | 10,85 | 10,70 | 9,47 | 8,72 | 8,40 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 18,00 | 14,55 | 14,25 | 14,00 | 12,00 | 11,15 | 10,80 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 23,35 | 18,85 | 18,55 | 18,30 | 15,15 | 14,00 | 13,20 |
Antal | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 29,10 | 22,75 | 22,40 | 22,25 | 18,55 | 17,05 | 15,90 |
Papperspåse i hög kvalitet och med ett tydligt budskap. Screentryck med upp till 30% av ytan. Papperspåsar med tvinnade handtag i 80gsm brunt kraftpapper. Välj antalet tryckfärger och storlek i matrisen. Du hittar storlekar som t ex är anpassade för mässa, butik och take away. Ett tips är också att använda tydliga färger och kontraster för att trycket ska bli så bra som möjligt.
Även kallad: Papperskassar, Papperspåsar, Take-awaypåsar, Avhämtningspåsar, Matkasse, Butikspåse, papperskasse,papperskassar.
Leveranstid |
Ca 4-6 veckor efter godkänt korrektur. Expressleverans 12-15 arbetsdagar mot extra kostnad. |
Prisinformation |
Alla priser är i SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
{description}
{quantity}st
{price_pcs}kr/st
{price_total}kr